ابعاد | 158x 76.5 x 8.2 mm |
---|---|
وزن | 209 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
ساختار بدنه | شیشه و آلومینیم |
پردازنده | Exynos 2200 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 – International |
حافظه داخلي | 256 گيگابايت |
مقدار رم | 8 گيگابايت |
درگاه حافظه | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
شبکه ارتباطی | 5G ,4G , 3G , 2G |
فناوری ارتباطی | GPRS , Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
نسخه بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C , OTG |
دوربین | 50 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android 14, One UI 6.1 |
حسگرها | Virtual proximity sensing ,Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE ظرفیت 256 گیگابایت با رم 8 گیگابایت – ویتنام
ویژگی های محصول:
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- مقدار رم:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.4 اینچ
- ظرفیت باتری:4500
29.851.930 تومان
هنوز بررسیای ثبت نشده است.