گروه کاربری | ورزشی، روزمره |
---|---|
ابعاد | 40.4x 39.3 x 9.8 میلی متر |
وزن | 26 گرم |
جنس بدنه | Corning Gorilla Glass DX |
صفحه نمایش | لمسی |
نوع صفحه نمایش | Circular Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
رزولوشن | 450×450 پیکسل |
GPS | دارد |
سازگار با | سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، رم 1.5 گیگابایت و بالاتر |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، نوار قلب (Electrocardiogram)، کنترل سطح اکسیژن خون |
ظرفیت باتری | 247 میلیآمپر ساعت/ لیتیوم یونی |
بازدهی باتری | تا 40 ساعت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
درجه گواهی نامه | گواهینامه ضد آب 50 متر (IP68) |
سایر مشخصات | فناوری شارژ وایرلس Qi wireless charging، پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازه گیری سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، قابلیت شخصی سازی واچ فیس، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدار باش، پشتیبانی از زبان محاوره در فرامین صوتی، پشتیبانی از سامسونگ Pay |
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 4 SM-R860 40mm
ویژگی های محصول:
- مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با IP68
- امکان برقراری مکالمه از طریق اتصال بلوتوث
- نگهداری شارژ تا 40 ساعت
- پشتیبانی از زبان فارسی
- با قابلیت سنجش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون (SpO2)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.