گروه کاربری | ورزشی، روزمره |
---|---|
ابعاد | 45.5x 45.5×11.0 میلی متر |
وزن | 30 گرم |
جنس بدنه | Corning Gorilla Glass DX |
صفحه نمایش | لمسی |
نوع صفحه نمایش | Circular Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 450×450 پیکسل |
GPS | دارد |
سازگار با | سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، رم 1.5 گیگابایت و بالاتر |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، نوار قلب (Electrocardiogram)، کنترل سطح اکسیژن خون |
ظرفیت باتری | 361 میلیآمپر ساعت/ لیتیوم یونی |
بازدهی باتری | تا 40 ساعت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
درجه گواهی نامه | گواهینامه ضد آب 50 متر (IP68) |
سایر مشخصات | فناوری شارژ وایرلس Qi wireless charging |
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 4 SM-R870 44mm
ویژگی های محصول:
- مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با IP68
- امکان برقراری مکالمه از طریق اتصال بلوتوث
- نگهداری شارژ تا 40 ساعت
- پشتیبانی از زبان فارسی
- با قابلیت سنجش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون (SpO2)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.