گروه کاربری | ورزشی، روزمره |
---|---|
ابعاد | 43.3x 44.4 x9.8 میلی متر |
وزن | 28.7 گرم |
جنس بدنه | آلومینیوم |
صفحه نمایش | لمسی |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
رزولوشن | 396x 396 پیکسل |
GPS | دارد |
سازگار با | اندروید 6.0 و بالاتر |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : | دارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
سنسورها | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور |
ظرفیت باتری | 284 میلیآمپر ساعت/ لیتیوم یونی |
بازدهی باتری | تا 40 ساعت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
درجه گواهی نامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار، مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر، گواهی نظامی MIL-STD-810H |
سایر مشخصات | محافظ صفحه نمایش کریستال سافایر، نمایشگر تمام رنگی، پشتیبانی از Always On، اعلام اعلان های دریافتی، نمایش پیام های متنی، پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، قابلیت شخصی سازی واچ فیس، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدار باش، سازگار با شارژ بی سیم 10 وات |
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 5 SM-R900 40mm
ویژگی های محصول:
- مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با IP68
- امکان برقراری مکالمه از طریق اتصال بلوتوث
- نگهداری شارژ تا 40 ساعت
- پشتیبانی از زبان فارسی
- با قابلیت سنجش ضربان قلب و سطح اکسیژن خون (SpO2)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.