ابعاد | 161.1x75x8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 179 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت نانو |
پردازنده | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلي | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گيگابايت |
درگاه حافظه | microSDXC |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
شبکه ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
فناوری ارتباطی | Bluetooth, GPRS, Infrared, Wi-FI |
نسخه بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
دوربین | 64MP, f/1.8, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 16MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14, planned upgrade to Android 14, HyperOS |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (Under Display, Optical), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco M6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت با رم 12 گیگابایت
ویژگی های محصول:
- حافظه داخلی:512 گیگابایت
- مقدار رم:12 گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دو سیم
- ظرفیت باتری:5000 میلیآمپر ساعت
- دوربین::2 + 8 + 64 مگاپیکسل
- اندازه نمایشگر:6.67 اینچ
هنوز بررسیای ثبت نشده است.